关于收取广西勘察设计协会2026年度会费的通知(桂设协〔2025〕40号)
2025-12-11 15:00:22浏览量: 655
桂设协〔2025〕40号
关于收取广西勘察设计协会
2026年度会费的通知
各会员单位:
我会将按照《广西勘察设计协会章程》和《广西勘察设计协会会费管理办法》收取2026年度会费。现将有关事项通知如下:
一、缴费时间
请各单位于2026年2月28日前完成缴费。
二、会费标准(按年度收取)
1.副理事长单位:20000元/年;
2.常务理事单位:15000元/年;
3.理事单位:9000元/年;
4.普通会员单位:2500元/年。
三、缴费方式
收款单位:广西勘察设计协会
开户银行:南宁市区农村信用合作联社五象分社
行 号:4026 1100 0028
账 号:1791 0120 4000 0372
汇款用途:请注明“2026年度会费”
四、其他事项
1.各单位完成汇款后,请扫描二维码填写会费情况登记表,提交开票信息,申请社会团体会费统一票据。协会收到款项后,将开具会费电子发票发送至会员单位联系人的手机号码和邮箱。

2.凡未缴纳2025年度会费的单位,请和2026年度会费一并缴纳,转账时请备注缴纳年份。对于未能按时缴纳会费的单位,我会将暂停为其提供会员服务。
联系人:温晓君、卢超玉;联系电话:0771-2815517。
附件:单位名单
附件:桂设协〔2025〕37号 关于收取广西勘察设计协会2026年度会费的通知.docx
广西勘察设计协会
2025年12月11日
附件
单位名单
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 1 | 副理事长 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
| 2 | 副理事长 | 广西交通设计集团有限公司 |
| 3 | 副理事长 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 |
| 4 | 副理事长 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 |
| 5 | 副理事长 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 |
| 6 | 副理事长 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 |
| 7 | 副理事长 | 桂林建筑规划设计集团有限公司 |
| 8 | 副理事长 | 柳州市城市设计咨询集团有限公司 |
| 9 | 副理事长 | 梧州市建筑设计院 |
| 10 | 副理事长 | 广西华蓝岩土工程有限公司 |
| 11 | 副理事长 | 广西荣泰建筑设计有限责任公司 |
| 12 | 副理事长 | 广西华信工程设计股份有限公司 |
| 13 | 副理事长 | 中建材广西勘测规划设计有限公司 |
| 14 | 副理事长 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 |
| 15 | 副理事长 | 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 |
| 16 | 副理事长 | 广西南宁水利电力设计院有限公司 |
| 17 | 副理事长 | 柳州市勘察测绘研究院有限公司 |
| 18 | 副理事长 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 |
| 19 | 副理事长 | 广西富盟工程设计有限公司 |
| 20 | 副理事长 | 广西三同工程勘察检测有限公司 |
| 21 | 副理事长 | 广西华南岩土工程集团有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 22 | 副理事长 | 广州地铁设计研究院股份有限公司南宁分院 |
| 23 | 副理事长 | 广西汉华工程技术咨询集团有限公司 |
| 24 | 副理事长 | 广西启元建筑设计有限公司 |
| 25 | 副理事长 | 恒企工程技术集团有限公司 |
| 26 | 副理事长 | 广西交科集团有限公司 |
| 27 | 副理事长 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |
| 28 | 副理事长 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 |
| 29 | 副理事长 | 广西基础勘察工程有限责任公司 |
| 30 | 副理事长 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司南宁分院 |
| 31 | 副理事长 | 广西路桥工程集团有限公司 |
| 32 | 副理事长 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 |
| 33 | 副理事长 | 贺州市勘察测绘研究院有限公司 |
| 34 | 副理事长 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司广西分公司 |
| 35 | 副理事长 | 广西建通工程设计咨询有限公司 |
| 36 | 副理事长 | 广西有色勘察设计研究院有限公司 |
| 37 | 副理事长 | 中铁二院工程集团有限责任公司南宁勘察设计研究院 |
| 38 | 常务理事 | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司 |
| 39 | 常务理事 | 广西北投化工规划设计院有限公司 |
| 40 | 常务理事 | 广西水文地质工程地质勘察院 |
| 41 | 常务理事 | 广西工业设计集团有限公司 |
| 42 | 常务理事 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 |
| 43 | 常务理事 | 广西珠委南宁勘测设计院有限公司 |
| 44 | 常务理事 | 柳州市市政设计科学研究院有限公司 |
| 45 | 常务理事 | 桂林市城市规划设计研究院 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 46 | 常务理事 | 广西天艺建筑设计有限责任公司 |
| 47 | 常务理事 | 中煤(广西)地质工程有限公司 |
| 48 | 常务理事 | 广西建大勘测设计有限公司 |
| 49 | 常务理事 | 广西建业勘察设计有限公司 |
| 50 | 常务理事 | 广西大学设计院有限公司 |
| 51 | 常务理事 | 广西圣图建筑工程咨询有限责任公司 |
| 52 | 常务理事 | 广西华业建筑工程有限公司 |
| 53 | 常务理事 | 广西绿能电力勘察设计有限公司 |
| 54 | 常务理事 | 广西建工集团控股有限公司 |
| 55 | 常务理事 | 核工业柳州工程勘察院 |
| 56 | 常务理事 | 泽圣勘察设计有限公司 |
| 57 | 常务理事 | 广西华蓝工程管理有限公司 |
| 58 | 常务理事 | 南宁地矿地质工程勘察院 |
| 59 | 常务理事 | 广西华岩勘察设计有限公司 |
| 60 | 常务理事 | 玉林市建筑设计院有限公司 |
| 61 | 常务理事 | 广西地矿建设集团有限公司 |
| 62 | 常务理事 | 广西金世纪施工图审查有限公司 |
| 63 | 常务理事 | 广西图海建筑工程咨询有限公司 |
| 64 | 常务理事 | 广西唯信施工图审查有限公司 |
| 65 | 常务理事 | 广西金图工程咨询有限公司 |
| 66 | 常务理事 | 广西南宁瑞途工程咨询有限责任公司 |
| 67 | 常务理事 | 广西中蓝审图有限责任公司 |
| 68 | 常务理事 | 广西筑科工程技术咨询有限责任公司 |
| 69 | 常务理事 | 南宁葛东规划建筑设计咨询有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 70 | 常务理事 | 玉林市建标工程咨询有限公司 |
| 71 | 常务理事 | 广西合离工程审图有限公司 |
| 72 | 常务理事 | 广西高建施工图审查有限公司 |
| 73 | 常务理事 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司广西分公司 |
| 74 | 常务理事 | 建华建材(广西)有限公司 |
| 75 | 常务理事 | 广西宏泰和建设工程审图有限公司 |
| 76 | 常务理事 | 广西万华建设工程咨询有限公司 |
| 77 | 常务理事 | 广西金盛交通勘察设计有限公司 |
| 78 | 常务理事 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 79 | 常务理事 | 建研地基基础工程有限责任公司广西分公司 |
| 80 | 常务理事 | 梧州市城乡建设规划设计院 |
| 81 | 常务理事 | 中物联规划设计研究院有限公司 |
| 82 | 常务理事 | 锐铭工程设计集团有限公司 |
| 83 | 常务理事 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 84 | 常务理事 | 中交公路规划设计院有限公司 |
| 85 | 常务理事 | 广西北港规划设计院有限公司 |
| 86 | 常务理事 | 广西达武规划建筑设计院 |
| 87 | 常务理事 | 广西君勉规划设计集团有限公司 |
| 88 | 常务理事 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 |
| 89 | 常务理事 | 湖南博世科环保科技有限公司 |
| 90 | 理事单位 | 中国化学工业桂林工程有限公司 |
| 91 | 理事单位 | 广西中核审图有限公司 |
| 92 | 理事单位 | 广西人防设计研究院有限公司 |
| 93 | 理事单位 | 广西创景建筑设计有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 94 | 理事单位 | 中联创工程设计有限公司 |
| 95 | 理事单位 | 百色综合设计院有限责任公司 |
| 96 | 理事单位 | 广西金海电力勘察设计有限公司 |
| 97 | 理事单位 | 广西百越建设工程咨询有限公司 |
| 98 | 理事单位 | 北京城际通岩土工程有限公司 |
| 99 | 理事单位 | 梧州地矿地质工程勘察有限公司 |
| 100 | 理事单位 | 广西安成施工图审查有限公司 |
| 101 | 理事单位 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 |
| 102 | 理事单位 | 百源建设集团有限公司 |
| 103 | 理事单位 | 广西新美格建设集团有限公司 |
| 104 | 理事单位 | 广西北海地质工程勘察院 |
| 105 | 理事单位 | 广西诚建设计院有限公司 |
| 106 | 理事单位 | 广西城乡勘察设计有限公司 |
| 107 | 理事单位 | 广西地龙岩土工程有限公司 |
| 108 | 理事单位 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 |
| 109 | 理事单位 | 广西福源电力设计有限责任公司 |
| 110 | 理事单位 | 广西冠宇电力有限公司 |
| 111 | 理事单位 | 广西广晟电力设计有限公司 |
| 112 | 理事单位 | 广西桂物能源工程设计有限公司 |
| 113 | 理事单位 | 广西海林地质勘查有限公司 |
| 114 | 理事单位 | 智海工程设计有限公司 |
| 115 | 理事单位 | 广西河图建设工程设计有限公司 |
| 116 | 理事单位 | 广西恒正建筑设计有限公司 |
| 117 | 理事单位 | 广西宏业设计有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 118 | 理事单位 | 广西鸿运设计有限公司 |
| 119 | 理事单位 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 |
| 120 | 理事单位 | 广西华锐工程设计有限公司 |
| 121 | 理事单位 | 广西华筑设计有限公司 |
| 122 | 理事单位 | 广西化工研究院有限公司 |
| 123 | 理事单位 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
| 124 | 理事单位 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
| 125 | 理事单位 | 广西建工集团桂港建筑装饰有限公司 |
| 126 | 理事单位 | 广西建林装饰工程有限责任公司 |
| 127 | 理事单位 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 |
| 128 | 理事单位 | 广西教育建筑设计院有限公司 |
| 129 | 理事单位 | 广西金网电力勘察设计有限公司 |
| 130 | 理事单位 | 广西金宇电力开发有限公司 |
| 131 | 理事单位 | 广西开元审图有限公司 |
| 132 | 理事单位 | 广西科探勘察设计有限公司 |
| 133 | 理事单位 | 广西科源工程咨询有限责任公司 |
| 134 | 理事单位 | 广西蓝川设计有限公司 |
| 135 | 理事单位 | 广西力诚勘察设计有限公司 |
| 136 | 理事单位 | 广西粮食设计院有限公司 |
| 137 | 理事单位 | 广西岭南审图咨询有限公司 |
| 138 | 理事单位 | 广西路佳道桥勘察设计有限公司 |
| 139 | 理事单位 | 南之都建筑集团有限公司 |
| 140 | 理事单位 | 广西瑞设工程设计咨询有限公司 |
| 141 | 理事单位 | 赛富电力集团股份有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 142 | 理事单位 | 广西三鸿交通工程有限公司 |
| 143 | 理事单位 | 广西三源装饰工程有限公司 |
| 144 | 理事单位 | 广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 |
| 145 | 理事单位 | 广西双建工程咨询有限公司 |
| 146 | 理事单位 | 广西顺捷交通勘察设计有限公司 |
| 147 | 理事单位 | 广西送变电勘察设计有限公司 |
| 148 | 理事单位 | 苏中达科智能工程有限公司 |
| 149 | 理事单位 | 广西泰能工程咨询有限公司 |
| 150 | 理事单位 | 广西通信规划设计咨询有限公司 |
| 151 | 理事单位 | 广西同盛建筑装饰工程有限公司 |
| 152 | 理事单位 | 广西规亿工程技术集团有限公司 |
| 153 | 理事单位 | 广西西普工程设计有限公司 |
| 154 | 理事单位 | 广西鑫盟工程咨询有限公司 |
| 155 | 理事单位 | 广西鑫源电力勘察设计有限公司 |
| 156 | 理事单位 | 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 |
| 157 | 理事单位 | 广西英特装饰工程有限责任公司 |
| 158 | 理事单位 | 广西玉林市宇正地质勘察有限责任公司 |
| 159 | 理事单位 | 广西玉林水利电力勘测设计研究院 |
| 160 | 理事单位 | 广西云科岩土工程有限公司 |
| 161 | 理事单位 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 |
| 162 | 理事单位 | 广西壮族自治区百色水利电力设计院有限责任公司 |
| 163 | 理事单位 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院有限公司 |
| 164 | 理事单位 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 |
| 165 | 理事单位 | 广西壮族自治区林业勘测设计院 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 166 | 理事单位 | 广西壮族自治区柳州水利电力勘测设计研究院 |
| 167 | 理事单位 | 广西桂东水电勘测设计院有限责任公司 |
| 168 | 理事单位 | 桂林丰源电力勘察设计有限责任公司 |
| 169 | 理事单位 | 桂林海林工程勘察有限公司 |
| 170 | 理事单位 | 桂林理工大学勘察设计有限责任公司 |
| 171 | 理事单位 | 桂林市交运勘察设计有限公司 |
| 172 | 理事单位 | 桂林市人防工程设计院有限公司 |
| 173 | 理事单位 | 桂林市水利电力勘测设计研究院 |
| 174 | 理事单位 | 河池市基础工程公司 |
| 175 | 理事单位 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 |
| 176 | 理事单位 | 柳州电力勘察设计有限公司 |
| 177 | 理事单位 | 柳州桂中公路勘察设计有限责任公司 |
| 178 | 理事单位 | 柳州华锡有色工程地质勘察有限责任公司 |
| 179 | 理事单位 | 柳州市城乡规划设计研究院有限公司 |
| 180 | 理事单位 | 柳州市建科工程勘察有限公司 |
| 181 | 理事单位 | 广西银星建设工程管理有限公司 |
| 182 | 理事单位 | 南宁德源工程勘察设计有限责任公司 |
| 183 | 理事单位 | 南宁市古今园林规划设计院有限公司 |
| 184 | 理事单位 | 南宁市南水市政工程设计有限公司 |
| 185 | 理事单位 | 钦州市地质基础工程公司 |
| 186 | 理事单位 | 钦州市水利电力勘测设计院有限责任公司 |
| 187 | 理事单位 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 |
| 188 | 理事单位 | 梧州市测绘地理信息院 |
| 189 | 理事单位 | 广西玉林城乡规划设计院有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 190 | 理事单位 | 中机国能(广西)能源科技有限公司 |
| 191 | 理事单位 | 中佳勘察设计有限公司广西分公司 |
| 192 | 理事单位 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 |
| 193 | 理事单位 | 中恒工程设计院有限公司 |
| 194 | 理事单位 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 |
| 195 | 理事单位 | 江西省勘察设计研究院有限公司广西分公司 |
| 196 | 理事单位 | 广东省基础工程集团有限公司广西分公司 |
| 197 | 理事单位 | 广西华安建设工程质量检测有限公司 |
| 198 | 理事单位 | 广西岭南岩土工程有限公司 |
| 199 | 理事单位 | 基准方中建筑设计股份有限公司 |
| 200 | 理事单位 | 广西工勘岩土工程有限公司 |
| 201 | 理事单位 | 南宁市全宇电力设计有限责任公司 |
| 202 | 理事单位 | 恒晟水环境治理股份有限公司 |
| 203 | 理事单位 | 桂润环境科技股份有限公司 |
| 204 | 理事单位 | 广西桂禹工程咨询有限公司 |
| 205 | 理事单位 | 广西联柏工程设计有限公司 |
| 206 | 理事单位 | 山东中天科技工程有限公司广西分公司 |
| 207 | 理事单位 | 北京东方华智石油工程有限公司广西分公司 |
| 208 | 理事单位 | 广西恒洋工程勘察有限公司 |
| 209 | 理事单位 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |
| 210 | 理事单位 | 中奋工程设计咨询有限公司 |
| 211 | 理事单位 | 聿建工程设计有限公司 |
| 212 | 理事单位 | 建勘勘测有限公司 |
| 213 | 理事单位 | 中交综合规划设计院有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 214 | 理事单位 | 中聿博成设计(集团)有限公司 |
| 215 | 理事单位 | 广西兴源电力勘察设计有限公司 |
| 216 | 理事单位 | 广西贵港建设集团有限公司 |
| 217 | 理事单位 | 广西楚桂施工图审查有限公司 |
| 218 | 理事单位 | 中国公路工程咨询集团有限公司 |
| 219 | 理事单位 | 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 |
| 220 | 理事单位 | 广西南宁锐建丰勘察设计有限公司 |
| 221 | 理事单位 | 铭扬工程设计集团有限公司 |
| 222 | 理事单位 | 广东天联电力设计有限公司 |
| 223 | 理事单位 | 广西中梁工程咨询有限公司 |
| 224 | 理事单位 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 |
| 225 | 理事单位 | 科尼数字科技(上海)有限公司 |
| 226 | 理事单位 | 广西万众工程检测有限公司 |
| 227 | 理事单位 | 广西桂科城装饰工程有限公司 |
| 228 | 理事单位 | 环创工程科技(广西)有限公司 |
| 229 | 普通会员 | 广西人防工程设计咨询有限公司 |
| 230 | 普通会员 | 广西国土资源规划设计集团有限公司 |
| 231 | 普通会员 | 梧州市一建建筑设计院有限公司 |
| 232 | 普通会员 | 广西华景城建筑设计有限公司 |
| 233 | 普通会员 | 广西华展艺建筑设计有限公司 |
| 234 | 普通会员 | 广西蓝天科技股份有限公司 |
| 235 | 普通会员 | 广西大汉岩土工程有限责任公司 |
| 236 | 普通会员 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 |
| 237 | 普通会员 | 核工业(桂林)基础工程有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 238 | 普通会员 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
| 239 | 普通会员 | 广西金海洋勘察设计有限公司 |
| 240 | 普通会员 | 广联达科技股份有限公司南宁分公司 |
| 241 | 普通会员 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
| 242 | 普通会员 | 北海市市政工程设计院有限公司 |
| 243 | 普通会员 | 广西城市设计有限公司 |
| 244 | 普通会员 | 南宁市新点线交通勘测设计有限责任公司 |
| 245 | 普通会员 | 昭腘时代规划设计有限公司 |
| 246 | 普通会员 | 桂林市测绘研究院 |
| 247 | 普通会员 | 武汉地质工程勘察院有限公司南宁分公司 |
| 248 | 普通会员 | 广西桂通工程管理集团有限公司 |
| 249 | 普通会员 | 广西南宁人防科研设计院有限公司 |
| 250 | 普通会员 | 广西安靠电力工程设计有限公司 |
| 251 | 普通会员 | 广西通能岩土工程有限公司 |
| 252 | 普通会员 | 十一冶建设集团有限责任公司 |
| 253 | 普通会员 | 湖南大地勘测设计有限公司 |
| 254 | 普通会员 | 北海市城市规划设计研究院有限公司 |
| 255 | 普通会员 | 广西来宾城乡规划设计院有限公司 |
| 256 | 普通会员 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 |
| 257 | 普通会员 | 广西诚睿工程有限公司 |
| 258 | 普通会员 | 广西弘燊电力设计有限公司 |
| 259 | 普通会员 | 广西金斧勘察检测有限公司 |
| 260 | 普通会员 | 贵港市润港工程勘察设计有限责任公司 |
| 261 | 普通会员 | 纳百川勘察设计有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 262 | 普通会员 | 广西富林建设集团有限公司 |
| 263 | 普通会员 | 广西新厦工程咨询有限公司 |
| 264 | 普通会员 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 |
| 265 | 普通会员 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 |
| 266 | 普通会员 | 广西启宸工程勘察设计有限公司 |
| 267 | 普通会员 | 成都华丰工程勘察设计有限公司南宁分公司 |
| 268 | 普通会员 | 北京中外建建筑设计有限公司 |
| 269 | 普通会员 | 广西工程咨询集团有限公司 |
| 270 | 普通会员 | 广西中业工程技术集团有限公司 |
| 271 | 普通会员 | 广西中盛建筑设计有限公司 |
| 272 | 普通会员 | 纵横四海勘察设计有限公司 |
| 273 | 普通会员 | 中品工程设计有限公司 |
| 274 | 普通会员 | 广西科范建筑设计审图有限责任公司 |
| 275 | 普通会员 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司广西分公司 |
| 276 | 普通会员 | 中南勘察基础工程有限公司广西分公司 |
| 277 | 普通会员 | 百色鸿路工程设计监理咨询有限公司 |
| 278 | 普通会员 | 北海河海水利水电设计院有限责任公司 |
| 279 | 普通会员 | 宾阳县建筑设计院有限公司 |
| 280 | 普通会员 | 苍梧县建筑设计院有限公司 |
| 281 | 普通会员 | 东兴市建筑设计院 |
| 282 | 普通会员 | 防城港金达电力勘察设计有限公司 |
| 283 | 普通会员 | 广西八桂电力勘察设计有限公司 |
| 284 | 普通会员 | 广西巴马东巴凤建筑设计院 |
| 285 | 普通会员 | 广西同为咨询集团有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 286 | 普通会员 | 广西北海水电勘测设计院有限公司 |
| 287 | 普通会员 | 广西碧虹建设集团有限公司 |
| 288 | 普通会员 | 广西呈美建筑装饰集团有限公司 |
| 289 | 普通会员 | 广西川锦源工程咨询有限公司 |
| 290 | 普通会员 | 广西创鑫工程咨询有限公司 |
| 291 | 普通会员 | 广西大地水利开发有限公司 |
| 292 | 普通会员 | 广西大禹水利电力勘测设计有限公司 |
| 293 | 普通会员 | 广西鼎峰工程设计有限公司 |
| 294 | 普通会员 | 广西尔丰工程咨询有限公司 |
| 295 | 普通会员 | 广西福航工程咨询有限公司 |
| 296 | 普通会员 | 广西高立工程技术有限公司 |
| 297 | 普通会员 | 广西广信电力设计有限公司 |
| 298 | 普通会员 | 广西广业云沣电力工程有限公司 |
| 299 | 普通会员 | 广西桂河水利水电有限公司 |
| 300 | 普通会员 | 广西桂恒建设工程有限公司 |
| 301 | 普通会员 | 广西桂杰工程管理有限公司 |
| 302 | 普通会员 | 广西旗兴电力勘察设计有限公司 |
| 303 | 普通会员 | 广西桂水工程咨询有限公司 |
| 304 | 普通会员 | 广西天力建设工程有限公司 |
| 305 | 普通会员 | 广西桂屹达工程设计有限公司 |
| 306 | 普通会员 | 广西桂邕消防工程有限公司 |
| 307 | 普通会员 | 广西国瑞建设工程有限公司 |
| 308 | 普通会员 | 广西海源建设咨询有限公司 |
| 309 | 普通会员 | 广西恒凯照明工程有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 310 | 普通会员 | 广西宏源水利电力勘察设计有限公司 |
| 311 | 普通会员 | 广西鸿生源环保股份有限公司 |
| 312 | 普通会员 | 广西鸿泰勘察设计有限公司 |
| 313 | 普通会员 | 广西华地工程勘测设计有限公司 |
| 314 | 普通会员 | 广西华辉装饰集团有限公司 |
| 315 | 普通会员 | 广西华绘勘察设计有限公司 |
| 316 | 普通会员 | 广西华通建筑装饰工程有限公司 |
| 317 | 普通会员 | 广西华源工程设计有限公司 |
| 318 | 普通会员 | 广西隍源工程咨询有限责任公司 |
| 319 | 普通会员 | 广西汇水工程设计有限公司 |
| 320 | 普通会员 | 广西建川工程技术集团有限公司 |
| 321 | 普通会员 | 广西建兴建设有限公司 |
| 322 | 普通会员 | 广西江河水利电力建筑设计有限公司 |
| 323 | 普通会员 | 广西捷通路桥勘察设计有限责任公司 |
| 324 | 普通会员 | 广西聚源供电设计有限责任公司 |
| 325 | 普通会员 | 广西钧辉岩土劳务有限公司 |
| 326 | 普通会员 | 广西茗湖水利工程设计有限责任公司 |
| 327 | 普通会员 | 广西科烁工程咨询有限公司 |
| 328 | 普通会员 | 中创科卓工程设计有限公司 |
| 329 | 普通会员 | 广西客家工程设计有限公司 |
| 330 | 普通会员 | 广西良兵消防工程有限公司 |
| 331 | 普通会员 | 广西路和交通勘察设计有限公司 |
| 332 | 普通会员 | 广西路桥集团勘察设计有限公司 |
| 333 | 普通会员 | 广西南宁市星泽水利水电工程设计有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 334 | 普通会员 | 广西农垦设计院有限公司 |
| 335 | 普通会员 | 广西凭祥市建筑设计院 |
| 336 | 普通会员 | 广西钱江水利水电有限公司 |
| 337 | 普通会员 | 广西渠成水利水电工程有限公司 |
| 338 | 普通会员 | 广西润宏水利水电勘测设计有限公司 |
| 339 | 普通会员 | 广西三桂建设集团有限公司 |
| 340 | 普通会员 | 广西尚泽水利工程设计有限公司 |
| 341 | 普通会员 | 广西昇合工程设计咨询有限公司 |
| 342 | 普通会员 | 广西晟力装饰工程有限公司 |
| 343 | 普通会员 | 广西晟通工程咨询有限公司 |
| 344 | 普通会员 | 广西双迈工程设计咨询有限公司 |
| 345 | 普通会员 | 广西泰宁电力勘察设计有限公司 |
| 346 | 普通会员 | 广西天禹建筑工程有限公司 |
| 347 | 普通会员 | 广西万信工程咨询有限责任公司 |
| 348 | 普通会员 | 广西新秀工程技术有限公司 |
| 349 | 普通会员 | 广西冶金研究院有限公司 |
| 350 | 普通会员 | 广西业恒建设有限公司 |
| 351 | 普通会员 | 广西一棵树装饰工程有限责任公司 |
| 352 | 普通会员 | 广西玉邦工程有限公司 |
| 353 | 普通会员 | 广西远辰工程技术咨询有限公司 |
| 354 | 普通会员 | 广西远恒工程设计有限公司 |
| 355 | 普通会员 | 广西正能电力设计有限公司 |
| 356 | 普通会员 | 广西正宇工程咨询有限公司 |
| 357 | 普通会员 | 广西正源工程咨询有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 358 | 普通会员 | 广西智达工程咨询有限公司 |
| 359 | 普通会员 | 广西壮族自治区南宁综合设计院有限公司 |
| 360 | 普通会员 | 桂林市汇通路桥勘察设计有限公司 |
| 361 | 普通会员 | 桂林市兴华工程设计有限责任公司 |
| 362 | 普通会员 | 桂林市园林规划建筑设计研究院 |
| 363 | 普通会员 | 桂平市建筑设计院 |
| 364 | 普通会员 | 合浦县百川水利工程设计院 |
| 365 | 普通会员 | 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司 |
| 366 | 普通会员 | 广西鑫阳电力设计有限公司 |
| 367 | 普通会员 | 建材广州工程勘测院有限公司广西分公司 |
| 368 | 普通会员 | 广西金鼎建设控股有限公司 |
| 369 | 普通会员 | 柳城县规划勘察建筑设计所 |
| 370 | 普通会员 | 柳州恒迅工程咨询有限公司 |
| 371 | 普通会员 | 柳州园林规划建筑设计院有限公司 |
| 372 | 普通会员 | 名洲建设集团有限公司 |
| 373 | 普通会员 | 南宁华桂建筑设计有限公司 |
| 374 | 普通会员 | 南宁汇禹水利投资咨询有限责任公司 |
| 375 | 普通会员 | 南宁市高端工程咨询有限公司 |
| 376 | 普通会员 | 广西泽通建设工程勘察设计有限公司 |
| 377 | 普通会员 | 钦州市交通规划勘察设计院有限公司 |
| 378 | 普通会员 | 全州县建筑设计院 |
| 379 | 普通会员 | 田东县建筑设计院 |
| 380 | 普通会员 | 梧州市保达交通勘测设计有限公司 |
| 381 | 普通会员 | 阳朔县村镇规划建筑设计室 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 382 | 普通会员 | 广西荣域建设工程有限公司 |
| 383 | 普通会员 | 南宁市政工程集团有限公司 |
| 384 | 普通会员 | 广西新瑞通工程设计咨询有限公司 |
| 385 | 普通会员 | 广西鸿涛工程设计有限公司 |
| 386 | 普通会员 | 广西美力时装饰工程有限公司 |
| 387 | 普通会员 | 港新工程科技集团有限公司 |
| 388 | 普通会员 | 广西桂探地质工程有限公司 |
| 389 | 普通会员 | 广西交科工程建设有限公司 |
| 390 | 普通会员 | 广西研砼建筑设计有限公司 |
| 391 | 普通会员 | 广西工勘岩土勘察检测有限公司 |
| 392 | 普通会员 | 广西恩品工程设计咨询有限公司 |
| 393 | 普通会员 | 广西壮丰规划设计有限公司 |
| 394 | 普通会员 | 南宁市崇德工程咨询有限公司 |
| 395 | 普通会员 | 广西金格瑞建设集团有限公司 |
| 396 | 普通会员 | 广西硅谷建设集团有限公司 |
| 397 | 普通会员 | 广西华晟工程设计有限公司 |
| 398 | 普通会员 | 广西文物保护研究设计中心 |
| 399 | 普通会员 | 广西文景工程设计有限公司 |
| 400 | 普通会员 | 广西华壹建筑设计有限公司 |
| 401 | 普通会员 | 南宁纯粹装饰设计工程有限公司 |
| 402 | 普通会员 | 广西农地工程勘测设计有限公司 |
| 403 | 普通会员 | 广西华禹工程咨询有限公司 |
| 404 | 普通会员 | 广西润锦工程咨询有限公司 |
| 405 | 普通会员 | 合生创泰设计咨询集团有限公司 |
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 |
| 406 | 普通会员 | 广西东之明科技有限公司 |
| 407 | 普通会员 | 广西蓝深工程设计咨询集团有限公司 |
